牛深事業場
| 魚種 | サイズ(mm) | 生産数量(千尾・千個) |
| マダイ | (全長)50 | 982 |
| ヒラメ | (全長)30 | 87 |
| (全長)50 | 620 | |
| カサゴ | (全長)50 | 139 |
| (全長)70 | 34 | |
| イサキ | (全長)40 | 381 |
| アカウニ | (殻径)10 | 310 |
大矢野事業場
| 魚種 | サイズ(mm) | 生産数量(千尾・千個) |
| クルマエビ | (全長) 14 | 7,730 |
| ガザミ | (甲幅) 4~5 | 1,000 |
| ガザミ | (甲幅) 10 | 1,026 |
| タイワンガザミ | (甲幅) 3~4 | 120 |
| アユ | (体重)0.3g | 1,300 |
| (体重)3.5g | 258 |



