牛深事業場
| 魚種 | サイズ(mm) | 生産数量(千尾・千個) |
| マダイ | (全長) 50 | 982 |
| ヒラメ | (全長) 30 | 87 |
| (全長) 50 | 625 | |
| カサゴ | (全長) 50 | 139 |
| (全長) 70 | 33 | |
| イサキ | (全長) 40 | 376 |
| アカウニ | (殻径) 10 | 255 |
| (殻径)13~15 | 30 | |
| クマモト・オイスター | (殻高) 5 | 50 |
大矢野事業場
| 魚種 | サイズ(mm) | 生産数量(千尾・千個) |
| クルマエビ | (全長) 14 | 6,224 |
| (全長)10~12 | 3,066 | |
| ガザミ | (甲幅) 4~5 | 1,000 |
| (甲幅) 10 | 1,026 | |
| タイワンガザミ | (甲幅) 3~4 | 100 |
| アユ | (体重) 0.3g | 1,300 |
| (体重) 3.5g | 281 |



