大矢野事業場
- 昭和40年4月1日
熊本県水産試験場大矢野分場(熊本県水産種苗センター)発足
敷地面積 36,452平方メートル(給水地10,960平方メートル含む)
- 昭和59年7月1日
財団法人 熊本県栽培漁業協会 大矢野事業場として発足
- 平成23年4月1日
公益財団法人 くまもと里海づくり協会 大矢野事業場と名称変更
(種苗生産を行うため、熊本県大矢野種苗生産施設を使用)
名称 | 構造 | 面積(平方メートル) | 備考 |
管理棟 | 鉄骨平屋建 | 214 | 事務所・検査測定室・会議 |
第1屋内飼育棟 | 鉄骨平屋建 | 482 | 飼育棟100kl(10×5×2m)1面・ 50kl(5×5×2m) 4面検査・採卵室 2kl・10面 |
第2屋内飼育棟 | 鉄骨平屋建 | 924 | 100kl(9×6.5×2m)4面・ 50kl(5.4×4.5×2m)6面 |
第3屋内飼育棟 | 木造平屋建 | 884 | 100kl(8×8×1.8m)3面・ 50kl(5.7×5.7×1.8m)4面 |
屋外培養水槽 | コンクリート | 60kl(8.5×7.0×1.2m)6面 | |
屋外飼育水槽 | コンクリート | 80kl(9.6×14.8×0.7m)4面・ 15kl(9.6×2.8×0.7m)30面 |
|
給水池 | 7,281 | ||
排水池 | 5,544 | ||
貯水槽 | 35 | 貯水量 20kl 2槽 | |
ポンプ舎 | コンクリート | 12 | 海水ポンプ3.7kw×4台 |
ろ過設備棟 | コンクリート | 46 | 海水ポンプ5.5kw×2台・1.5kw×1台・ ろ過能力25kl/hr・貯水量150kl |
ろ過設備棟 | コンクリート | 63 | 海水ポンプ7.5kw×2台・ろ過能力60kl/hr・ 貯水量60kl |
ろ過設備棟 | 海水ポンプ2.2kw×2台・ろ過能力30kl/hr・ 貯水量15kl |
||
機械棟 | コンクリートブロック | 50 | ブロアー3.75kw×2台・ボイラー750kg/h×2台 ブロアー7.4kw×1台(別室) |
機械棟 | コンクリートブロック | 126 | ブロアー3.7kw×2台・7.5kw×2台・ボイラー750kg l/h×2台 海水ポンプ2.2kw×1台・5.5kw×2台 自家発電機125KVA×1台 |
アユ中間飼育施設(熊本市南区城南町)
名称 | 構造 | 面積(平方メートル) | 備考 |
土地 | 14,220 | ||
管理等 | 鉄骨構造 | 56 | 作業室 保管庫 |
機械・電気室棟 | 鉄骨構造 | 40 | ポンプ 2.2kw × 8台 ブロアー 3.7kw × 4台 |
貯水槽 | 鉄筋コンクリート | 78 | 貯水量 200t |
井戸 | 鉄筋コンクリート | 揚水ポンプ 18.5kw × 1台 | |
屋外飼育水槽 | 鉄筋コンクリート | 1,250 | 12×12 100kl 8面 |